| Dates | Tournoi | Type | Cadence | Lieu | Fédération | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 - 05/12/2025 | hellochess test Tournament Nov 2025 | Hybride | Rapide | Armenie | ||
| 13/01/2026 - 05/02/2026 | Tour d’echecs Ocean Indien – Test | En ligne | 1h K.O | ICI c'est null () | Algerie | |
| 03/02/2026 - 05/02/2026 | Titre essai pour voir | Club | Toulouse (06) | Albania | ||
| 14/03/2026 - 14/03/2026 | VCC Tournoi Interne 2025-2026 r5 | Club | Cadence lente | (78) | France | |
| 15/03/2026 - 29/03/2026 | Parties de la Champagne 15-29 Mars 2026 | Club | Cadence lente | (51) | France | |
| 04/04/2026 - 06/04/2026 | Festival Classique du Roussillon 2026 Fermé C | Club | Cadence lente | (66) | France | |
| 04/04/2026 - 04/01/2026 | Festival Classique du Roussillon 2026 Fermé B | Club | Cadence lente | (66) | France | |
| 04/04/2026 - 04/01/2026 | Festival Classique du Roussillon 2026 Fermé A | Club | Cadence lente | (66) | France | |
| 04/04/2026 - 04/05/2026 | 9ème Open FIDE de Lavérune (-2400) | Club | Cadence lente | (34) | France | |
| 04/04/2026 - 04/05/2026 | 6ème Open Jeune de Lavérune (-1500) | Club | Cadence lente | (34) | France | |
| 04/04/2026 - 04/01/2026 | Festival Classique du Roussillon 2026 Open E | Club | Cadence lente | (66) | France | |
| 04/04/2026 - 06/04/2026 | Festival Classique du Roussillon 2026 Fermé D | Club | Cadence lente | (66) | France | |
| 11/04/2026 - 14/04/2026 | 4éme édition Tournois Toutes Rondes 2026 | Club | Cadence lente | Saint-Grégoire (35) | France | |
| 11/04/2026 - 11/04/2026 | Open Rétif 2025-26 (Championnat de la Loire Atlantique) r6 | Club | Cadence lente | (44) | France | |
| 11/04/2026 - 15/04/2026 | Championnat International dEchecs de Lyon Henri Rinck 2026 | Club | Cadence lente | (69) | France | |
| 18/04/2026 - 18/04/2026 | VCC Tournoi Interne 2025-2026 r6 | Club | Cadence lente | (78) | France | |
| 25/04/2026 - 25/04/2026 | tournoi Annuel du CABE 2025-26 r7 | Club | Cadence lente | (74) | France | |
| 25/04/2026 - 03/05/2026 | 22e Open international de Malakoff | Club | Cadence lente | (92) | France | |
| 01/05/2026 - 03/05/2026 | 2nd Open International des Maîtres du Temps de Castres | Club | Cadence lente | (81) | France | |
| 02/05/2026 - 03/05/2026 | 23e Open de Béziers 2025 (-2400 elo) | Club | Cadence lente | (34) | France | |
| 09/05/2026 - 10/05/2026 | Championnat du 93 2026 (-1750) | Club | Cadence lente | (93) | France | |
| 09/05/2026 - 10/05/2026 | 9ème Open FIDE de Carquefou – Tournoi A (1600-2400) | Club | Cadence lente | (44) | France | |
| 09/05/2026 - 10/05/2026 | Championnat du 93 2026 (-2200) | Club | Cadence lente | (93) | France | |
| 13/05/2026 - 17/05/2026 | 1er Tournoi Fermé à norme MI du Pays de Gex | Club | Cadence lente | (01) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3ème Open International de Gex | Club | Cadence lente | (01) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs Open Jeunes -1600 U8 à U14 | Club | Cadence lente | (13) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | Championnat de France des Aveugles et Malvoyants | Federation | Cadence lente | Saint Jean de Braye (45) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs Open B -1900 Elo | Club | Cadence lente | (13) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs Open B | Club | Cadence lente | (13) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 28e tournoi 1hKO de Montigny | Club | Cadence lente | (78) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 22ème Open FIDE du Jura du 3ème Festival International de Lons-le-Saunier | Club | Cadence lente | (39) | France | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 22ème Open B FIDE du Jura du 3ème Festival International de Lons-le-Saunier | Club | Cadence lente | (39) | France | |
| 15/05/2026 - 17/05/2026 | 5e Open Cadence Lente à Meaux (-2400) | Club | Cadence lente | (77) | France | |
| 16/05/2026 - 16/05/2026 | VCC Tournoi Interne 2025-2026 r7 | Club | Cadence lente | (78) | France | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 27eme Open de Meximieux (-2400) | Club | Cadence lente | (01) | France | |
| 30/05/2026 - 30/05/2026 | Tournoi interne du club de la Butte 2025-26 r5 | Club | Cadence lente | (75) | France | |
| 30/05/2026 - 01/06/2025 | tournoi Annuel du CABE 2025-26 r8-9 | Club | Cadence lente | (74) | France | |
| 06/06/2026 - 07/06/2026 | 9è Open FIDE d’Agneaux Saint-Lô (-2400) | Club | Cadence lente | (50) | France | |
| 06/06/2026 - 07/06/2026 | 8e Open de Printemps de l’Echecs Club Montpellier (-2400) | Club | Cadence lente | (34) | France | |
| 06/06/2026 - 07/06/2026 | 2eme Open FIDE Lent Culture-Echecs | Club | Cadence lente | (92) | France | |
| 23/06/2026 - 22/07/2026 | Championnat des Cavaliers de Kourou 2025 2026 (-2400) | Club | Cadence lente | France | ||
| 26/06/2026 - 28/06/2026 | Tournois Fermés Chess In Lyon juin 2026 Poule C | Club | Cadence lente | (69) | France | |
| 26/06/2026 - 28/06/2026 | Tournois Fermés Chess In Lyon juin 2026 Poule B | Club | Cadence lente | (69) | France | |
| 26/06/2026 - 28/06/2026 | Tournois Fermés Chess In Lyon juin 2026 Poule A | Club | Cadence lente | (69) | France | |
| 26/06/2026 - 28/06/2026 | Tournois Fermés Chess In Lyon juin 2026 Poule D | Club | Cadence lente | (69) | France | |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | Les Bêtises de Cambrai IM 2026 | Club | Cadence lente | (59) | France | |
| 28/06/2026 - 01/07/2026 | 22e open de Villard de Lans – trophee Cristina Foisor | Club | Cadence lente | (38) | France | |
| 28/06/2026 - 01/07/2026 | 22e open de Villard de Lans – accession | Club | Cadence lente | (38) | France | |
| 04/07/2026 - 05/07/2026 | Festival de la Gardiole 2026 Open B (-1750) | Club | Cadence lente | (34) | France | |
| 04/07/2026 - 05/07/2026 | Festival de la Gardiole 2026 Open A (-2400) | Club | Cadence lente | (34) | France |
